排名 品牌名 直播数量 直播主播数量 最高人数峰值 更新时间
1 百科仕 1468 1325 7068 2020-10-29 12:59
2 厚力 1050 866 7156 2020-10-29 12:59
3 速曼 889 689 4112 2020-10-29 12:59
4 雅邦(ALOBON) 859 730 8485 2020-10-29 12:59
5 植护 772 592 8716 2020-10-29 12:59
6 欧卡马(OUKAMA) 767 704 9908 2020-10-29 12:59
7 LAOXIANSHENGFOOD/老先生食品 721 560 1.3w 2020-10-29 12:59
8 俏姿兰(QAIZELA) 614 299 1247 2020-10-29 12:59
9 南极人 613 384 8716 2020-10-29 12:59
10 本该时鲜 610 512 2965 2020-10-29 12:59
11 vieruodis 568 448 5854 2020-10-29 12:59
12 卜珂零点 537 451 8716 2020-10-29 12:59
13 酷式 534 436 6397 2020-10-29 12:59
14 古达 467 322 5981 2020-10-29 12:59
15 魔女妖妖 438 303 1.9w 2020-10-29 12:59
16 时代华语国际(CNTIME) 429 380 2.4w 2020-10-29 12:59
17 碧雯(BLAVOS) 418 376 1315 2020-10-29 12:59
18 益伟 413 305 7012 2020-10-29 12:59
19 蓝月亮 409 361 3901 2020-10-29 12:59
20 一茶一坐 404 352 1.8w 2020-10-29 12:59
21 靓涤 404 314 8716 2020-10-29 12:59
22 七年五季 401 323 1.0w 2020-10-29 12:59
23 聪妈 379 300 8716 2020-10-29 12:59
24 jessekamm 375 241 1.5w 2020-10-29 12:59
25 浪战 369 309 1.1w 2020-10-29 12:59
26 米魁 357 259 4668 2020-10-29 12:59
27 多家宜 352 264 7012 2020-10-29 12:59
28 汇唱 349 320 3502 2020-10-29 12:59
29 图书 349 293 1.2w 2020-10-29 12:59
30 小贤为记 345 278 1.3w 2020-10-29 12:59
31 中质 340 301 3603 2020-10-29 12:59
32 火号火焰兔 338 307 3253 2020-10-29 12:59
33 田园主义 337 263 1.2w 2020-10-29 12:59
34 魅扣 332 195 3898 2020-10-29 12:59
35 徽好 328 273 1.3w 2020-10-29 12:59
36 韩纪(Hankey) 319 255 8377 2020-10-29 12:59
37 木丽 315 219 8716 2020-10-29 12:59
38 思乡山 314 273 2535 2020-10-29 12:59
39 Moiidea/莫耶 311 212 8229 2020-10-29 12:59
40 吴玉源 306 270 8716 2020-10-29 12:59
41 M&G/晨光 304 192 5102 2020-10-29 12:59
42 软妹籽 304 259 1797 2020-10-29 12:59
43 密之番 303 275 3144 2020-10-29 12:59
44 玄喆 301 260 4233 2020-10-29 12:59
45 MR.SLEEP/觉先生 289 225 8716 2020-10-29 12:59
46 地湘味 269 229 5533 2020-10-29 12:59
47 OLOEY 268 213 2806 2020-10-29 12:59
48 Amoi/夏新 268 177 5102 2020-10-29 12:59
49 周黑鸭(ZHOUHEIYA) 264 234 2598 2020-10-29 12:59
50 珈尊 262 185 6653 2020-10-29 12:59
查看更多