排名 品牌名 直播数量 直播主播数量 最高人数峰值 更新时间
51 南海宝 259 225 3916 2020-10-29 12:59
52 CASSIEYcosmetice 258 183 2.8w 2020-10-29 12:59
53 CATFOUR 255 207 6653 2020-10-29 12:59
54 麦卡仕 254 189 8716 2020-10-29 12:59
55 Rosekey/洛饰奇 251 162 5102 2020-10-29 12:59
56 银爵 250 171 8716 2020-10-29 12:59
57 千书万卷 246 111 6376 2020-10-29 12:59
58 奇迹之家 243 217 2218 2020-10-29 12:59
59 JESSEKAMM 242 170 5533 2020-10-29 12:59
60 SCOORNEST/科巢 239 159 2487 2020-10-29 12:59
61 晋腾 238 180 1087 2020-10-29 12:59
62 意尊 238 186 1637 2020-10-29 12:59
63 斗嘴食间 236 209 2036 2020-10-29 12:59
64 优然 236 200 2.2w 2020-10-29 12:59
65 佳帮手 235 188 1.3w 2020-10-29 12:59
66 闪电客 232 166 4130 2020-10-29 12:59
67 全福康 230 86 2165 2020-10-29 12:59
68 BYBY 229 208 1181 2020-10-29 12:59
69 广德聚华 228 203 2400 2020-10-29 12:59
70 采小海 227 200 3424 2020-10-29 12:59
71 品伽(PINJIA) 224 187 5533 2020-10-29 12:59
72 老管家 221 150 7012 2020-10-29 12:59
73 图书字画 221 179 1.2w 2020-10-29 12:59
74 樱の色 221 178 3508 2020-10-29 12:59
75 BearComing/小熊驾到 220 176 1.3w 2020-10-29 12:59
76 满格华夫 220 205 2151 2020-10-29 12:59
77 老先生食品 219 210 612 2020-10-29 12:59
78 DEMILLO/德米罗 218 159 7012 2020-10-29 12:59
79 炎禹 218 192 1.5w 2020-10-29 12:59
80 李子柒 217 185 8730 2020-10-29 12:59
81 为美兹 214 178 3900 2020-10-29 12:59
82 森庄农品 207 144 6653 2020-10-29 12:59
83 Bigcar/大卡 203 155 8716 2020-10-29 12:59
84 TSTTIN'SECRET 200 99 308 2020-10-29 12:59
85 品伽 198 171 6036 2020-10-29 12:59
86 GUSGU/古尚古 198 135 7083 2020-10-29 12:59
87 Royalstar/荣事达 197 153 8716 2020-10-29 12:59
88 集美 197 165 3520 2020-10-29 12:59
89 杞里香 195 163 3342 2020-10-29 12:59
90 味滋源 195 179 3700 2020-10-29 12:59
91 米选 195 132 5102 2020-10-29 12:59
92 贝兰妃(BALENFAY) 194 165 8377 2020-10-29 12:59
93 呼吸37度 194 139 8716 2020-10-29 12:59
94 福东海 193 165 7968 2020-10-29 12:59
95 菁拓 188 120 5102 2020-10-29 12:59
96 TOJRUW/杜约伦 188 140 4868 2020-10-29 12:59
97 柳福记 187 161 2999 2020-10-29 12:59
98 JIUZHOULEAVES/九州树叶 187 157 8716 2020-10-29 12:59
99 农道好物 185 160 2965 2020-10-29 12:59
100 宜马 180 126 7012 2020-10-29 12:59
查看更多